国产精品亚洲综合一区在线观看-少妇愉情理伦片高潮日本-国内揄拍国内精品少妇-人妻少妇乱子伦无码视频专区

聯系我們:電話: 0755-27838351手機: 138 2330 0879Q Q: 632862232立即咨詢郵箱: konuaer@163.com

晶振中心

進口晶振

石英晶體諧振器

歐美晶振

數碼產品

智能家電

時計產品

車載產品

石英晶體振蕩器

首頁進口晶振愛普生晶振27MHZ/Q22FA12800070數據手冊/FA-128/可穿戴設備/2016mm
pdfs

    27MHZ/Q22FA12800070數據手冊/FA-128/可穿戴設備/2016mm

  • 編號:81181926
  • 頻率:27MHZ
  • 尺寸:2.0*1.6mm
  • RoHS
  • RoHS2
27MHZ/Q22FA12800070數據手冊/FA-128/可穿戴設備/2016mm,尺寸為2016mm,頻率為27MHZ,愛普生進口晶振,無源晶體,石英晶體諧振器,水晶振動子,無源貼片晶振,高質量晶振,低損耗晶振,石英水晶振子,可穿戴晶振,小型...
27MHZ/Q22FA12800070數據手冊/FA-128/可穿戴設備/2016mm,尺寸為2016mm,頻率為27MHZ,愛普生進口晶振,無源晶體,石英晶體諧振器,水晶振動子,無源貼片晶振,高質量晶振,低損耗晶振,石英水晶振子,可穿戴晶振,小型通信專用晶振,FA-128已經作為通信模塊的參考時鐘商業化,它需要高精度,作為無線通信的時鐘,以及需要微型化應用的微計算機(TWS(真無線立體聲)、智能手表等)。使用多年培養的元素加工技術創建的產品有助于提高客戶系統的性能。
進口晶振產品主要應用范圍:小型通信模塊為消費和工業應用的可穿戴設備時鐘為單片機.
27MHZ/Q22FA12800070數據手冊/FA-128/可穿戴設備/2016mm.
27MHZ/Q22FA12800070數據手冊/FA-128/可穿戴設備/2016mm 參數表

愛普生晶振

單位

FA-128晶振

石英晶振基本條件

標準頻率

f_nom

27MHZ

標準頻率

儲存溫度

T_stg

-40°C ~ +125°C

裸存

工作溫度

T_use

-40°C ~ +85°C

標準溫度

激勵功率

DL

200μW Max.

推薦:1μW ~ 100μW

頻率公差

f_— l

±50 × 10-6 (標準),
(±15 × 10-6 ~ ±50 × 10-6 可用)
+25°C 對于超出標準的規格說明,
請聯系我們以便獲取相關的信息, http://m.ike-digital.com/

頻率溫度特征

f_tem

±30 × 10-6/-20°C ~ +70°C

超出標準的規格請聯系我們.

負載電容

CL

6PF

不同負載電容要求,請聯系我們.

串聯電阻(ESR)

R1

如下表所示

-40°C —  +85°C, DL = 100μW

頻率老化

f_age

±5 × 10-6 / year Max.

+25°C,第一年

 
27MHZ/Q22FA12800070數據手冊/FA-128/可穿戴設備/2016mm   尺寸圖

Q22FA12800070晶振  特點
包裝尺寸:2.0x1.6mm, t=0.5mmMax。
•頻率范圍:19.2MHz至54MHz
•頻率公差(標準):±10x10-6/±30x10-6(@+25°C)
•頻率與溫度特性(標準):
±10×10-6(-20°C至+75°C)
±30×10-6(-20°C至+75°C)
•ESR: 150Ω最大。(19.2 MHz< f_nom<20MHz)
100ΩMax。(20mhz< f_nom< 24mhz)
80ΩMax。(24 MHz< f_nom< 26MHz)
60ΩMax。(26 MHz< f_nom< 54MHz)
更多相關日本愛普生晶振型號
編碼 尺寸 型號 頻率 負載 頻率 @+25°C 工作溫度
Q22FA12800038 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 10 pF +/-50 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800043 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 32.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q22FA12800044 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 48.000000 MHz 16 pF +/-15 ppm -40 to +85 °C
Q22FA12800045 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 38.400000 MHz 8.5 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800047 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 26.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +85 °C
Q22FA12800053 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +70 °C
Q22FA12800054 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +70 °C
Q22FA12800061 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 44.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800062 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 48.000000 MHz 8 pF +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA12800064 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 37.400000 MHz 18 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800067 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 7 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800070 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 27.000000 MHz 7 pF +/-10 ppm -20 to +70 °C
Q22FA12800085 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 27.120000 MHz 10 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800089 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 48.000000 MHz 8 pF +/-30 ppm -30 to +85 °C
Q22FA12800090 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 25.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q22FA12800091 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 27.120000 MHz 7 pF +/-50 ppm -20 to +70 °C
Q22FA12800092 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 32.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q22FA12800094 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 40.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800099 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 40.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -30 to +85 °C
Q22FA12800100 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 38.400000 MHz 8 pF +/-10 ppm -30 to +85 °C
Q22FA12800101 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 40.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q22FA12800105 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 25.000000 MHz 12.5 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800107 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 25.000000 MHz 10 pF +/-50 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800108 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 25.000000 MHz 12 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800112 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 27.120000 MHz 10 pF +/-15 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800114 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800116 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 32.000000 MHz 12 pF +/-15 ppm -20 to +70 °C
Q22FA12800119 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 32.000000 MHz 10 pF +/-20 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800120 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800121 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 27.000000 MHz 15 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q22FA12800125 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 6 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800126 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 25.000000 MHz 8 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800127 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.576000 MHz 10 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800129 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 27.120000 MHz 12 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800131 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 32.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800132 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 26.000000 MHz 15 pF +/-10 ppm -20 to +70 °C
Q22FA12800135 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 27.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q22FA12800137 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 32.000000 MHz 9 pF +/-20 ppm -30 to +85 °C
Q22FA12800140 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 26.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q22FA12800141 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 20.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +70 °C
Q22FA12800143 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 48.000000 MHz 6 pF +/-50 ppm -30 to +85 °C
Q22FA12800145 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 6 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800146 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 7 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800147 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 38.400000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800148 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 26.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -30 to +85 °C
Q22FA12800149 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 27.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q22FA12800150 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128晶振 48.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q22FA12800152 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 40.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800156 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 25.000000 MHz 6 pF +/-30 ppm -30 to +85 °C
Q22FA12800158 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 27.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800159 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 27.000000 MHz 12 pF +/-27 ppm -20 to +70 °C
Q22FA12800160 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 25.000000 MHz 7 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800166 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 25.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800168 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 12.5 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800169 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 7 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800170 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 26.000000 MHz 6 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800174 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 27.120000 MHz 10 pF +/-15 ppm -30 to +85 °C
Q22FA12800182 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 27.000000 MHz 12 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800183 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 25.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q22FA12800184 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 27.120000 MHz 10 pF +/-30 ppm -30 to +85 °C
Q22FA12800186 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 25.000000 MHz 18 pF +/-50 ppm -20 to +70 °C
Q22FA12800187 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 48.000000 MHz 16 pF +/-30 ppm -40 to +85 °C
Q22FA12800191 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 32.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -30 to +85 °C
Q22FA12800197 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 32.000000 MHz 7 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800201 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 18 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800202 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 32.000000 MHz 6.7 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800213 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 10 pF +/-30 ppm -40 to +85 °C
Q22FA12800214 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 25.000000 MHz 10 pF +/-30 ppm -40 to +85 °C
Q22FA12800215 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 25.000000 MHz 10 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800218 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 30.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q22FA12800219 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 30.000000 MHz 6 pF +/-30 ppm -30 to +85 °C
Q22FA12800222 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 20.000000 MHz 10 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800225 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 25.000000 MHz 9 pF +/-30 ppm -30 to +85 °C
Q22FA12800226 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 26.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C

深圳市康華爾電子有限公司
SHENZHEN KONUAER ELECTRONICS CO.,LTD
電  話:0755-27838351
手  機:13823300879
Q   Q:632862232
E-mail:konuaer@163.com
網  址:http://m.ike-digital.com

地  址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號浙商銀行大廈1905

相關產品

康華爾誠征下列地區 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
廣州市 深圳市 成都 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 沈陽 南寧 昆明 濟南 重慶 澳門
32.768KHZ晶振,DST210AKDS晶振,KDS晶振32.768KDST310S,石英晶體振蕩器DSB211SDTKDS晶振,KDS晶振DSX221S,KDS晶振DSX321SH,KDS晶振DSX321G,DMX-26SKDS晶振,32.768KHZ晶振,MC-146愛普生晶振,MC-306愛普生晶振,FC-135愛普生晶振,FC-12D愛普生晶振,TSX-3225愛普生晶振,FA-20H愛普生晶振,FA-118T愛普生晶振,FA-238V愛普生晶振,SA324CTS晶振,石英晶體振蕩器CTS晶振,石英晶體振蕩器CB2V5CTS晶振,溫補晶振Model585CTS晶振,溫補晶振DSB221SDNKDS晶振,溫補晶振7LTXC晶振,;
首 頁|石英晶體諧振器|進口晶振|歐美晶振|康華爾文化|人才招聘|常見問題|在線留言|站點地圖|RSS訂閱|在線問答|聯系康華爾
在線客服
關閉

在線客服

客服頭像

康華爾服務熱線

0755-27838351

康華爾微信號
主站蜘蛛池模板: 福利一区二区三区视频在线观看| 成人妇女免费播放久久久| 中文字幕乱码人妻无码久久| 少妇被粗大的猛烈进出动视频| 国产av无码专区亚洲av手机麻豆| 中文字幕一区二区三区乱码| 欧美大屁股xxxxhd黑色| 精品人妻伦九区久久aaa片| 老熟女高潮一区二区三区| 久久亚洲日韩精品一区二区三区| 亚洲中文字幕无码久久2020| 自偷自拍亚洲综合精品| 无码少妇一区二区三区 | 玩两个丰满老熟女| 国产看黄网站又黄又爽又色| 亚洲一久久久久久久久| 18禁裸乳无遮挡啪啪无码免费| 好爽…又高潮了毛片免费看| 荫蒂添的好舒服视频| 成人片黄网站色大片免费观看cn| 18禁黄无遮挡网站| 中文字幕久久精品一区二区三区| 999久久久免费精品国产 | 欧美饥渴熟妇高潮喷水水| 五级黄高潮片90分钟视频| 99riav国产精品视频| 免费观看18禁无遮挡真人网站| 99精品国产丝袜在线拍国语| 亚洲va无码va在线va天堂| 久久亚洲av无码精品色午夜麻 | 国产欧美在线观看不卡| 国产成人精品一区二区三区免费| 极品嫩模高潮叫床| 玖玖资源站无码专区| 又大又粗又长的高潮视频| gogogo免费高清看中国国语| 最近中文字幕高清中文字幕无| 成全动漫视频观看免费动漫| 国产成人综合久久亚洲精品 | www亚洲精品少妇裸乳一区二区| 久久亚洲精品无码|