CTS晶振與高清電視的發(fā)展有著千絲萬(wàn)縷的關(guān)系
來(lái)源:http://m.ike-digital.com 作者:康華爾電子 2024年03月07

高清電視(HDTV)是繼彩色電視之后視頻廣播領(lǐng)域最重大的突破。它通過(guò)提供比模擬廣播視頻更多細(xì)節(jié)和清晰度的更寬的圖像來(lái)增強(qiáng)觀看體驗(yàn),高清電視的發(fā)展與歐美晶振CTS品牌有著不可分割的聯(lián)系。
市場(chǎng)
高清已經(jīng)在全球范圍內(nèi)嶄露頭角。2006年初,高清廣播在12個(gè)國(guó)家播出:美國(guó)、加拿大、日本、澳大利亞、韓國(guó)、中國(guó)、德國(guó)和奧地利,以及北歐市場(chǎng)(瑞典、芬蘭、丹麥和挪威)。到2005年底,美國(guó)有1900萬(wàn)戶(hù)家庭擁有高清電視機(jī)(占電視家庭總數(shù)的17%),其中1100萬(wàn)戶(hù)家庭觀看高清廣播。與此同時(shí),14%(670萬(wàn))的日本家庭擁有高清電視。
在全球范圍內(nèi),到2010年底,高清家庭的數(shù)量預(yù)計(jì)將達(dá)到1.74億,占電視家庭的22%。這一數(shù)字在美國(guó)為59%,在日本為66%,在西歐為30%。北美的特點(diǎn)是美國(guó)的模擬截止時(shí)間為2009年2月17日,而拉丁美洲目前是DTT(數(shù)字地面電視)標(biāo)準(zhǔn)的開(kāi)放市場(chǎng);盡管如此,預(yù)計(jì)在未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)將作出決定,開(kāi)始為這一地區(qū)增加定義。大多數(shù)預(yù)測(cè)都是基于TV House Hold數(shù)字,以及對(duì)模擬截止時(shí)間的預(yù)期得出的。
高清電視的基本原理
高清電視的基本概念是在保持投影尺寸的情況下,通過(guò)提供更高的分辨率來(lái)提高清晰度。(增加像素?cái)?shù))。
大多數(shù)提議的模擬和數(shù)字高清電視系統(tǒng)都在朝著水平和垂直像素增加大約100%的方向努力。(提案大約每幀1mb,大約1000行乘1000個(gè)水平點(diǎn))。這通常會(huì)導(dǎo)致垂直和水平油田方面的兩到三倍的改善。大多數(shù)HDTV提案還將寬高比從4/3改為16/9,使圖像與影院標(biāo)準(zhǔn)兼容。
CTS晶振如何支援高清電視廣播設(shè)備?
隨著高分辨率視頻點(diǎn)播(VOD)和視頻互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議(IP)應(yīng)用需求的增長(zhǎng),設(shè)備制造商需要高頻參考vcxo和時(shí)鐘振蕩器來(lái)加密和解碼高分辨率視頻數(shù)據(jù)包。這種頻率源的精度范圍從+/-50PPM到+/-25PPM,在12KHz至20MHz帶寬范圍內(nèi)具有<1pS RMS的極低噪聲抖動(dòng)性能。所需的兩個(gè)最常見(jiàn)頻率是74.250 MHz和74.1258MHz或其倍數(shù)(頻率可能根據(jù)每個(gè)設(shè)備制造商使用的設(shè)計(jì)方法而變化)。
CTS原廠編碼 | 生產(chǎn)商 | 型號(hào) | 類(lèi)型 | 頻率 | 電壓 | 頻率穩(wěn)定度 | 工作溫度 |
1380100-004 | CTS晶振 | - | OCXO | 20 MHz | 3.3V | 10ppb | -40°C ~ 85°C |
315LB3C1000T | CTS晶振 | 315 | VCXO | 100 MHz | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB3C1228T | CTS晶振 | 315 | VCXO | 122.88 MHz | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB3C1250T | CTS晶振 | 315 | VCXO | 125 MHz | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB3C1536T | CTS晶振 | 315 | VCXO | 153.6 MHz | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB3C1555T | CTS晶振 | 315 | VCXO | 155.52 MHz | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB3C1562T | CTS晶振 | 315 | VCXO | 156.25 MHz | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB3C1660T | CTS晶振 | 315 | VCXO | 166 MHz | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB3I1000T | CTS晶振 | 315 | VCXO | 100 MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
315LB3I1228T | CTS晶振 | 315 | VCXO | 122.88 MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
315LB3I1250T | CTS晶振 | 315 | VCXO | 125 MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
315LB3I1536T | CTS晶振 | 315 | VCXO | 153.6 MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
315LB3I1555T | CTS晶振 | 315 | VCXO | 155.52 MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
315LB3I1562T | CTS晶振 | 315 | VCXO | 156.25 MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
315LB3I1660T | CTS晶振 | 315 | VCXO | 166 MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
315LB5C1000T | CTS晶振 | 315 | VCXO | 100 MHz | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB5C1228T | CTS晶振 | 315 | VCXO | 122.88 MHz | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB5C1250T | CTS晶振 | 315 | VCXO | 125 MHz | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB5C1536T | CTS晶振 | 315 | VCXO | 153.6 MHz | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB5C1555T | CTS晶振 | 315 | VCXO | 155.52 MHz | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB5C1562T | CTS晶振 | 315 | VCXO | 156.25 MHz | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB5C1660T | CTS晶振 | 315 | VCXO | 166 MHz | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB5I1000T | CTS晶振 | 315 | VCXO | 100 MHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
315LB5I1228T | CTS晶振 | 315 | VCXO | 122.88 MHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
315LB5I1250T | CTS晶振 | 315 | VCXO | 125 MHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
315LB5I1536T | CTS晶振 | 315 | VCXO | 153.6 MHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
315LB5I1555T | CTS晶振 | 315 | VCXO | 155.52 MHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
315LB5I1562T | CTS晶振 | 315 | VCXO | 156.25 MHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
315LB5I1660T | CTS晶振 | 315 | VCXO | 166 MHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
315LB6C1000T | CTS晶振 | 315 | VCXO | 100 MHz | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB6C1228T | CTS晶振 | 315 | VCXO | 122.88 MHz | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB6C1250T | CTS晶振 | 315 | VCXO | 125 MHz | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB6C1536T | CTS晶振 | 315 | VCXO | 153.6 MHz | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB6C1555T | CTS晶振 | 315 | VCXO | 155.52 MHz | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB6C1562T | CTS晶振 | 315 | VCXO | 156.25 MHz | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB6C1660T | CTS晶振 | 315 | VCXO | 166 MHz | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB3C1000T | CTS晶振 | 317 | VCXO | 100 MHz | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB3C1228T | CTS晶振 | 317 | VCXO | 122.88 MHz | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB3C1250T | CTS晶振 | 317 | VCXO | 125 MHz | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB3C1536T | CTS晶振 | 317 | VCXO | 153.6 MHz | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB3C1555T | CTS晶振 | 317 | VCXO | 155.52 MHz | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB3C1562T | CTS晶振 | 317 | VCXO | 156.25 MHz | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB3C1660T | CTS晶振 | 317 | VCXO | 166 MHz | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB3I1000T | CTS晶振 | 317 | VCXO | 100 MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
317LB3I1228T | CTS晶振 | 317 | VCXO | 122.88 MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
317LB3I1250T | CTS晶振 | 317 | VCXO | 125 MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
317LB3I1536T | CTS晶振 | 317 | VCXO | 153.6 MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
317LB3I1555T | CTS晶振 | 317 | VCXO | 155.52 MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
317LB3I1562T | CTS晶振 | 317 | VCXO | 156.25 MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
317LB3I1660T | CTS晶振 | 317 | VCXO | 166 MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
317LB5C1000T | CTS晶振 | 317 | VCXO | 100 MHz | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB5C1228T | CTS晶振 | 317 | VCXO | 122.88 MHz | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB5C1250T | CTS晶振 | 317 | VCXO | 125 MHz | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB5C1536T | CTS晶振 | 317 | VCXO | 153.6 MHz | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB5C1555T | CTS晶振 | 317 | VCXO | 155.52 MHz | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB5C1562T | CTS晶振 | 317 | VCXO | 156.25 MHz | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB5C1660T | CTS晶振 | 317 | VCXO | 166 MHz | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB5I1000T | CTS晶振 | 317 | VCXO | 100 MHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
317LB5I1228T | CTS晶振 | 317 | VCXO | 122.88 MHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
317LB5I1250T | CTS晶振 | 317 | VCXO | 125 MHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
317LB5I1536T | CTS晶振 | 317 | VCXO | 153.6 MHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
317LB5I1555T | CTS晶振 | 317 | VCXO | 155.52 MHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
317LB5I1562T | CTS晶振 | 317 | VCXO | 156.25 MHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
317LB5I1660T | CTS晶振 | 317 | VCXO | 166 MHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
317LB6C1000T | CTS晶振 | 317 | VCXO | 100 MHz | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB6C1228T | CTS晶振 | 317 | VCXO | 122.88 MHz | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB6C1250T | CTS晶振 | 317 | VCXO | 125 MHz | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB6C1536T | CTS晶振 | 317 | VCXO | 153.6 MHz | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB6C1555T | CTS晶振 | 317 | VCXO | 155.52 MHz | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB6C1562T | CTS晶振 | 317 | VCXO | 156.25 MHz | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB6C1660T | CTS晶振 | 317 | VCXO | 166 MHz | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
334C1000B3C2T | CTS晶振 | 334C | VCXO | 100 MHz | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
334C1000B3C3T | CTS晶振 | 334C | VCXO | 100 MHz | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
334C1000B3I2T | CTS晶振 | 334C | VCXO | 100 MHz | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
334C1000B3I3T | CTS晶振 | 334C | VCXO | 100 MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
334C1000B4C2T | CTS晶振 | 334C | VCXO | 100 MHz | 2.5V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
334C1000B4C3T | CTS晶振 | 334C | VCXO | 100 MHz | 3.3V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
334C1000B4I2T | CTS晶振 | 334C | VCXO | 100 MHz | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
334C1000B4I3T | CTS晶振 | 334C | VCXO | 100 MHz | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
334C1000B5C2T | CTS晶振 | 334C | VCXO | 100 MHz | 2.5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
334C1000B5C3T | CTS晶振 | 334C | VCXO | 100 MHz | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
334C1062B3C2T | CTS晶振 | 334C | VCXO | 106.25 MHz | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
334C1062B3C3T | CTS晶振 | 334C | VCXO | 106.25 MHz | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
334C1062B3I2T | CTS晶振 | 334C | VCXO | 106.25 MHz | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
334C1062B3I3T | CTS晶振 | 334C | VCXO | 106.25 MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
334C1062B4C2T | CTS晶振 | 334C | VCXO | 106.25 MHz | 2.5V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
334C1062B4C3T | CTS晶振 | 334C | VCXO | 106.25 MHz | 3.3V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
334C1062B4I2T | CTS晶振 | 334C | VCXO | 106.25 MHz | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
334C1062B4I3T | CTS晶振 | 334C | VCXO | 106.25 MHz | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
334C1062B5C2T | CTS晶振 | 334C | VCXO | 106.25 MHz | 2.5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
334C1062B5C3T | CTS晶振 | 334C | VCXO | 106.25 MHz | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
334C1228B3C2T | CTS晶振 | 334C | VCXO | 122.88 MHz | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
334C1228B3C3T | CTS晶振 | 334C | VCXO | 122.88 MHz | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
334C1228B3I2T | CTS晶振 | 334C | VCXO | 122.88 MHz | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
334C1228B3I3T | CTS晶振 | 334C | VCXO | 122.88 MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
334C1228B4C2T | CTS晶振 | 334C | VCXO | 122.88 MHz | 2.5V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
334C1228B4C3T | CTS晶振 | 334C | VCXO | 122.88 MHz | 3.3V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
334C1228B4I2T | CTS晶振 | 334C | VCXO | 122.88 MHz | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
334C1228B4I3T | CTS晶振 | 334C | VCXO | 122.88 MHz | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
334C1228B5C2T | CTS晶振 | 334C | VCXO | 122.88 MHz | 2.5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
334C1228B5C3T | CTS晶振 | 334C | VCXO | 122.88 MHz | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
334C1250B3C2T | CTS晶振 | 334C | VCXO | 125 MHz | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
334C1250B3C3T | CTS晶振 | 334C | VCXO | 125 MHz | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
334C1250B3I2T | CTS晶振 | 334C | VCXO | 125 MHz | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
334C1250B3I3T | CTS晶振 | 334C | VCXO | 125 MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
334C1250B4C2T | CTS晶振 | 334C | VCXO | 125 MHz | 2.5V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
334C1250B4C3T | CTS晶振 | 334C | VCXO | 125 MHz | 3.3V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
334C1250B4I2T | CTS晶振 | 334C | VCXO | 125 MHz | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
334C1250B4I3T | CTS晶振 | 334C | VCXO | 125 MHz | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
334C1250B5C2T | CTS晶振 | 334C | VCXO | 125 MHz | 2.5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
334C1250B5C3T | CTS晶振 | 334C | VCXO | 125 MHz | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
334C1320B3C2T | CTS晶振 | 334C | VCXO | 132 MHz | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
334C1320B3C3T | CTS晶振 | 334C | VCXO | 132 MHz | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
334C1320B3I2T | CTS晶振 | 334C | VCXO | 132 MHz | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
334C1320B3I3T | CTS晶振 | 334C | VCXO | 132 MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
334C1320B4C2T | CTS晶振 | 334C | VCXO | 132 MHz | 2.5V | ±30ppm |
-20°C ~ 70°C |
正在載入評(píng)論數(shù)據(jù)...
相關(guān)資訊
- [2024-05-31]bliley technologies inc公司介...
- [2024-05-22]ConnorWinfield石英晶體CS-044-...
- [2024-05-21]Mmdcomp模擬MSH302548AH-18.432...
- [2024-03-14]EV電車(chē)充電器中不同類(lèi)型FUJI晶振...
- [2024-03-14]享譽(yù)全球的富士晶振公司歷史沿革...
- [2024-03-12]Crystek公司表現(xiàn)出色的CVCO55FL...
- [2024-03-08]臺(tái)灣業(yè)界的領(lǐng)先者Taitien晶振公...
- [2024-03-08]泰藝可升級(jí)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的超低相...