村田生產的CSTCE12M0G15C99-R0是一款優良性能的陶瓷諧振器,用于汽車級應用
來源:http://m.ike-digital.com 作者:aiuu 2022年07月29
村田制作所是一家全球性的綜合電子元器件制造商,主要從事以陶瓷晶振為基礎的電子元器件的開發、生產和銷售業務。致力于通過自身開發積累的材料開發、工藝開發、商品設計、生產技術以及對它們提供支持的軟件和分析評估等技術基礎,創造獨特產品,為電子社會的發展做出貢獻。村田生產的CSTCE12M0G15C99-R0是一款優良性能的陶瓷諧振器,用于汽車級應用
株式會社村田晶振制作所(以下簡稱本公司)研發了汽車ECU(電子控制單元)內所用的處理器用超小超薄(1)(0.5mm×1.0mm×0.2mm(2))的LW逆轉低ESL獨石陶瓷電容器(3)“LLC152D70G105ME01”(以下簡稱本產品),并于10月份開始量產。
近年來隨著ADAS(高級駕駛輔助系統)、自動駕駛的發展,一輛汽車上搭載的處理器的數量增多,為使這些處理器正常工作,搭載的獨石陶瓷電容器的數量也在增加。在這樣的趨勢下,對于汽車用獨石陶瓷電容器,為了通過減少個數以期減少面積并提高可靠性,通過小型大容量化及低ESL化(4)提高高頻特性的需求強烈。陶瓷諧振器對獨石陶瓷電容器來說毫無優勢可言。

本產品非常薄,能夠直接貼裝于處理器封裝背面的焊球之間,故而也能為處理器封裝小型化做貢獻。此外通過將電容器貼裝于處理器封裝的背面,使電容器與處理器Die(小方塊)的距離比傳統的側面配置更近,能夠進一步低阻抗化(5),從而能夠進行高頻特性更優異的電路設計。村田生產的CSTCE12M0G15C99-R0是一款優良性能的陶瓷諧振器,用于汽車級應用
CSTCE10M0G15C99-R0 | 10.000MHz | 汽車級 | SMD |
CSTCE10M0G52-R0 | 10.000MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE10M0G52A-R0 | 10.000MHz | 汽車級 | SMD |
CSTCE10M0G52Z-R0 | 10.000MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE10M0G55-R0 | 10.000MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE10M0G55A-R0 | 10.000MHz | 汽車級 | SMD |
CSTCE10M0G55Z-R0 | 10.000MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE11M0G52-R0 | 11.000MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE11M0G55001-R0 | 11.059MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE11M2G55-R0 | 11.289MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE11M6G55-R0 | 11.600MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE11M6G55Z-R0 | 11.600MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE12M0G15C99-R0 | 12.000MHz | 汽車級 | SMD |
CSTCE12M0G15L08-R0 | 12.000MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE12M0G15L10-R0 | 12.000MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE12M0G15L12-R0 | 12.000MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE12M0G15L99-R0 | 12.000MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE12M0G52-R0 | 12.000MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE12M0G52A-R0 | 12.000MHz | 汽車級 | SMD |
CSTCE12M0G52Z-R0 | 12.000MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE12M0G55-R0 | 12.000MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE12M0G55A-R0 | 12.000MHz | 汽車級 | SMD |
CSTCE12M0G55Z-R0 | 12.000MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE12M2G15L99-R0 | 12.288MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE12M2G52-R0 | 12.288MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE12M2G52Z-R0 | 12.288MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE12M2G55-R0 | 12.288MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE12M2G55A-R0 | 12.288MHz | 汽車級 | SMD |
CSTCE12M2G55Z-R0 | 12.288MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE12M5G52-R0 | 12.500MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE12M5G55-R0 | 12.500MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE12M5G55A-R0 | 12.500MHz | 汽車級 | SMD |
CSTCE12M5G55Z-R0 | 12.500MHz | 消費級/工業級 | SMD |
(1) 本公司調查。截至2020年11月4日。 |
(2) T尺寸標準值:0.2 ± 0.02 mm(上限值0.22 mm)。 |
(3) 與普通獨石陶瓷電容器不同,通過在芯片寬度窄的方向兩端形成外部電極,縮短電極間距離,擴展電極寬度,實現了低ESL化的電容器。
|
CSTCE13M0G15L99-R0 | 13.000MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE13M0G52-R0 | 13.000MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE13M0G55A-R0 | 13.000MHz | 汽車級 | SMD |
CSTCE13M3G55003-R0 | 13.333MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE13M5G52-R0 | 13.500MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE13M5G55-R0 | 13.500MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE13M5G55Z-R0 | 13.500MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE13M5V53-R0 | 13.500MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE14M0V51-R0 | 14.000MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE14M0V53-R0 | 14.000MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE14M0V53C-R0 | 14.000MHz | 汽車級 | SMD |
CSTCE14M0V53Z-R0 | 14.000MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE14M3V53-R0 | 14.318MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE14M7V51-R0 | 14.746MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE14M7V53-R0 | 14.746MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE14M7V53C-R0 | 14.746MHz | 汽車級 | SMD |
CSTCE15M0V53-R0 | 15.000MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE15M0V53C-R0 | 15.000MHz | 汽車級 | SMD |
CSTCE15M0V53Z-R0 | 15.000MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE16M0V13C99-R0 | 16.000MHz | 汽車級 | SMD |
CSTCE16M0V51-R0 | 16.000MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE16M0V51Z-R0 | 16.000MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE16M0V53-R0 | 16.000MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE16M0V53C-R0 | 16.000MHz | 汽車級 | SMD |
CSTCE16M0V53Z-R0 | 16.000MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE16M2V53003-R0 | 16.250MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE16M3V53-R0 | 16.384MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE16M5V53-R0 | 16.500MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE16M6V53-R0 | 16.670MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE16M6V53C-R0 | 16.670MHz | 汽車級 | SMD |
CSTCE16M6V53Z-R0 | 16.670MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE16M8V53-R0 | 16.800MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE16M9V53-R0 | 16.934MHz | 消費級/工業級 | SMD |
本產品非常薄,能夠直接貼裝于處理器封裝背面的焊球之間,故而也能為處理器封裝小型化做貢獻。此外通過將電容器貼裝于處理器封裝的背面,使電容器與處理器Die(小方塊)的距離比傳統的側面配置更近,能夠進一步低阻抗化(5),從而能夠進行高頻特性更優異的電路設計。村田生產的CSTCE12M0G15C99-R0是一款優良性能的陶瓷諧振器,用于汽車級應用
CSTCE16M9V53C-R0 | 16.934MHz | 汽車級 | SMD |
CSTCE16M9V53Z-R0 | 16.934MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE17M0V53-R0 | 17.000MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE17M2V53-R0 | 17.200MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE18M0V13C99-R0 | 18.000MHz | 汽車級 | SMD |
CSTCE18M0V33-R0 | 18.000MHz | 消費級/工業級 | SMD晶振 |
CSTCE18M0V51-R0 | 18.000MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE18M0V53-R0 | 18.000MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE18M0V53C-R0 | 18.000MHz | 汽車級 | SMD |
CSTCE18M4V53-R0 | 18.432MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE18M4V53C-R0 | 18.432MHz | 汽車級 | SMD |
CSTCE18M4V53Z-R0 | 18.432MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE18M7V53-R0 | 18.750MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE19M2V13L99-R0 | 19.200MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE19M2V51-R0 | 19.200MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE19M2V53-R0 | 19.200MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE19M6V51-R0 | 19.660MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE19M6V53-R0 | 19.660MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE19M8V53-R0 | 19.800MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE20M0V13C99-R0 | 20.000MHz | 汽車級 | SMD |
CSTCE20M0V13L99-R0 | 20.000MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE20M0V51-R0 | 20.000MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE20M0V51Z-R0 | 20.000MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE20M0V53-R0 | 20.000MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE20M0V53C-R0 | 20.000MHz | 汽車級 | SMD |
CSTCE20M0V53Z-R0 | 20.000MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE8M00G15C99-R0 | 8.000MHz | 汽車級 | SMD |
CSTCE8M00G15L99-R0 | 8.000MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE8M00G52-R0 | 8.000MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE8M00G52A-R0 | 8.000MHz | 汽車級 | SMD |
CSTCE8M00G52Z-R0 | 8.000MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE8M00G55-R0 | 8.000MHz | 消費級/工業級 | SMD |
(4) ESL(Equivalent Series Inductance):等效串聯電感。一般來說ESL是降低電容器性能的原因之一,等效電感值越低電容器特性越好。
|
(5) 阻抗:指交流電路中電的感抗。處理器的電源電路一般使用去耦電容來降低阻抗,抑制電源電壓變動使其穩定。
|
正在載入評論數據...
相關資訊
- [2024-05-31]bliley technologies inc公司介...
- [2024-05-22]ConnorWinfield石英晶體CS-044-...
- [2024-05-21]Mmdcomp模擬MSH302548AH-18.432...
- [2024-03-14]EV電車充電器中不同類型FUJI晶振...
- [2024-03-14]享譽全球的富士晶振公司歷史沿革...
- [2024-03-12]Crystek公司表現出色的CVCO55FL...
- [2024-03-08]臺灣業界的領先者Taitien晶振公...
- [2024-03-08]泰藝可升級基礎網絡設施的超低相...