愛普生高質量有源晶振X1G004611A003超級適合汽車胎壓監測
來源:http://m.ike-digital.com 作者:iuys 2023年05月12
愛普生高質量有源晶振X1G004611A003超級適合汽車胎壓監測,愛普生公司是日系晶振品牌的領先者,秉持著創新的理念,持續不斷向社會創造價值,同時也根據市場需求調整與優化自身的產品線,并為用戶提供高于用戶滿意度的有源晶振產品,使得EPSON公司贏得無數用戶的歡心,這也是愛普生公司成立初心,始終堅守創新型的產品,把控好產品的品質,做到嚴于律己,精益求精。主要向市場提供的晶振產品包含水晶振動子,有源晶振,溫補晶振,壓控晶振等產品。

愛普生高質量有源晶振X1G004611A003超級適合汽車胎壓監測,基于愛普生晶振解決社會問題的決心,愛普生已經確定了我們公司可以發揮重要作用的具體領域。使用基于我們獨特的核心技術的創新,我們可以提供社會、環境和經濟價值,幫助實現可持續發展和豐富社區。這個故事與聯合國制定的可持續發展目標有著相同的目標。它旨在強調我們目標的基本原則以及我們如何實現目標。
根據市場的需求,愛普生公司用心專研當下的需求,針對性發布編碼X1G004611A003,石英晶體振蕩器,型號SG-210SEBA,尺寸為2520mm,頻率為27MHZ,電壓1.6~2.2V,輸出CMOS,頻率穩定度10ppm,工作溫度-40to125°C,具備良好的耐壓性能和高可靠性能,非常適合用于汽車胎壓監測,羅拉模塊,通信模塊,儀器設備,無線藍牙,智能家居等領域.

愛普生高質量有源晶振X1G004611A003超級適合汽車胎壓監測,基于愛普生晶振解決社會問題的決心,愛普生已經確定了我們公司可以發揮重要作用的具體領域。使用基于我們獨特的核心技術的創新,我們可以提供社會、環境和經濟價值,幫助實現可持續發展和豐富社區。這個故事與聯合國制定的可持續發展目標有著相同的目標。它旨在強調我們目標的基本原則以及我們如何實現目標。
編碼 | Model/型號 | Frequency/頻率 | LxWxH/尺寸 | Output Wave/輸出方式 | Supply Voltage/電源電壓 | Ope Temperature/工作溫度 |
X1G0036410002 | SG-211SEE | 40.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 85 °C |
X1G0036410003 | SG-211SEE | 40.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 85 °C |
X1G0036410004 | SG-211SEE | 11.289600 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -20 to 70 °C |
X1G0036410005 | SG-211SEE | 25.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -20 to 70 °C |
X1G0036410006 | SG-211SEE | 37.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -20 to 70 °C |
X1G0036410008 | SG-211SEE | 26.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -20 to 70 °C |
X1G0036410009 | SG-211SEE | 26.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 85 °C |
X1G0036410010 | SG-211SEE | 38.400000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -20 to 70 °C |
X1G0036410011 | SG-211SEE | 49.152000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 85 °C |
X1G0036410013 | SG-211SEE | 19.200000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -20 to 70 °C |
X1G0036410014 | SG-211SEE | 11.289600 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 85 °C |
X1G0036410015 | SG-211SEE | 26.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 85 °C |
X1G0036410016 | SG-211SEE | 38.400000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 85 °C |
X1G0036410017 | SG-211SEE | 12.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 85 °C |
X1G0036410018 | SG-211SEE | 13.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 85 °C |
X1G0036410019 | SG-211SEE | 24.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 85 °C |
X1G0036410020 | SG-211SEE | 33.333300 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -20 to 70 °C |
X1G0036410022 | SG-211SEE | 38.400000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 85 °C |
X1G0036410023 | SG-211SEE | 27.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -20 to 70 °C |
X1G0036410024 | SG-211SEE | 38.400000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 90 °C |
X1G0036410025 | SG-211SEE | 26.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -20 to 70 °C |
X1G0036410026 | SG-211SEE | 50.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 90 °C |
X1G0036410027 | SG-211SEE | 25.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 90 °C |
X1G0036410028 | SG-211SEE | 25.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 85 °C |
X1G0036410030 | SG-211SEE | 37.400000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 85 °C |
X1G0036410031 | SG-211SEE | 12.288000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 85 °C |
X1G0036410032 | SG-211SEE | 27.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 85 °C |
X1G0036410033 | SG-211SEE | 27.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 85 °C |
X1G0036410034 | SG-211SEE | 24.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 85 °C |
X1G0036410035 | SG-211SEE | 25.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -20 to 70 °C |
X1G0036410036 | SG-211SEE | 4.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 85 °C |
X1G0036410037 | SG-211SEE | 15.625000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 85 °C |
X1G0036410038 | SG-211SEE | 25.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 90 °C |
X1G0036410039 | SG-211SEE | 24.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 90 °C |
X1G0036410041 | SG-211SEE | 50.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 85 °C |
X1G0036410042 | SG-211SEE | 25.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 90 °C |
X1G0036410043 | SG-211SEE | 19.200000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -20 to 70 °C |
X1G0036410044 | SG-211SEE | 37.125000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 85 °C |
X1G0036410045 | SG-211SEE進口晶振 | 27.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -20 to 70 °C |
X1G004611A002 | SG-210SEBA | 19.200000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 105 °C |
X1G004611A003 | SG-210SEBA | 27.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 125 °C |
X1G004611A004 | SG-210SEBA | 20.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 125 °C |
X1G004611A005 | SG-210SEBA | 27.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 105 °C |
X1G004611A006 | SG-210SEBA | 26.973027 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 105 °C |
X1G004611A007 | SG-210SEBA | 37.500000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 105 °C |
X1G004611A010 | SG-210SEBA | 20.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 85 °C |
X1G004611A011 | SG-210SEBA | 40.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 105 °C |
X1G004611A012 | SG-210SEBA | 24.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 105 °C |
X1G004611A013 | SG-210SEBA | 33.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 85 °C |
X1G004611A014 | SG-210SEBA | 16.666600 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 85 °C |
X1G004611A016 | SG-210SEBA | 14.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 105 °C |
X1G004611A017 | SG-210SEBA | 37.125000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 2.200 V | -40 to 105 °C |
正在載入評論數據...
相關資訊
- [2024-05-31]bliley technologies inc公司介...
- [2024-05-22]ConnorWinfield石英晶體CS-044-...
- [2024-05-21]Mmdcomp模擬MSH302548AH-18.432...
- [2024-03-14]EV電車充電器中不同類型FUJI晶振...
- [2024-03-14]享譽全球的富士晶振公司歷史沿革...
- [2024-03-12]Crystek公司表現出色的CVCO55FL...
- [2024-03-08]臺灣業界的領先者Taitien晶振公...
- [2024-03-08]泰藝可升級基礎網絡設施的超低相...