Cardinal表征門控振蕩器
來源:http://m.ike-digital.com 作者:康華爾電子 2023年09月06
Cardinal Characterizing Gated Oscillators
Cardinal表征門控振蕩器
Gated or keyed oscillators are turned on and off rapidly. This type of operation often causes frequency changes or “chirps”. Characterizing the keying characteristics and frequency stability of gated oscillators is an easy job for LeCroy oscilloscopes with the jitter and timing analysis package.
Measuring Stability And Envelope Shape In Gated Oscillators
測量門控振蕩器的穩定性和包絡形狀
門控或鍵控振蕩器快速打開和關閉。 這種類型的操作通常導致頻率變化或 “唧唧喳喳”。表征鍵控特性和門控頻率穩定性石英晶體振蕩器是一項簡單的工作帶的勒羅伊示波器抖動和時序分析包裹。
Figure 1 shows a typical measurement on a 315MHz keyless entry system transmitter. This type of device uses a keyed continuous wave (cw) transmitter to send digital information to the receiver located in a vehicle. Data is encoded by controlling the width of the burst.
圖1顯示了一個典型的 在315MHz上測量無鑰匙進入系統發射機。這種 設備使用鍵控 連續波發送數字信號的發射器給接收者的信息位于車輛中。數據是通過控制爆發的寬度。
Of interest to the designer is the shape of the gated burst envelope and the frequency variation as the oscillator is keyed. The shape of the envelope affects the spurious content of the signal. Likewise, frequency or phase modulation of the carrier caused by the gating the oscillator affects signal purity. Either of these effects can result in out of band signal components and a potential for failure to meet emissions certification requirements
設計者感興趣的是門控脈沖的形狀包絡和頻率石英晶體振蕩器的變化鍵控。的形狀 包絡影響雜散 信號的內容。同樣的, 頻率或相位調制 造成的承運人的門控振蕩器會影響 信號純度。這些中的任何一個 影響可能導致帶外 信號分量和 未能滿足的可能性 排放認證 要求。
In figure 1 the leading edge of the transmitted waveform is captured in channel 2 shown as the top trace. Trace A contains the extrema math function called roof, which extracts the peak values of each cycle of the transmitted signal. This trace is used to evaluate the risetime of the burst. The risetime parameter appears on the first line of the parameter readout located directly below the displayed traces.
在圖1中,前緣傳輸的波形是在通道2中捕獲,顯示為頂部軌跡。石英晶振 跟蹤A包含極值數學函數 稱為roof,它提取每個周期的峰值傳輸信號。這個痕跡是用于評估的上升時間爆裂。上升時間參數出現在第一個 參數讀數的行位于正下方顯示的痕跡。
Trace B, third from the top, contains the JitterTrack function of frequency and shows the variation in frequency as a function of time. Note that the frequency converges to the nominal 315 MHz in about 250 ns. The bottom trace contains the JitterTrack of cycle to cycle period variation. Both of these functions allow the user to specify the amplitude threshold and hysteresis level. This allows the user to start the measurement only after the signal has achieved a reasonable level. The threshold level appears as a dotted horizontal line of the source waveform(CH2). Note that the JitterTrack function do not start until the threshold level is achieved. This avoids errors caused by reading noise at the beginning of the waveform.
跡線B,從上面數第三個, 包含抖動軌跡 頻率和的函數 顯示了中的變化 頻率是時間的函數。 請注意頻率 收斂到標稱值315大約250納秒。這底部軌跡包含周期到周期的抖動跟蹤 周期變化。這兩個 功能允許用戶指定振幅閾值 和滯后水平。這允許用戶啟動 測量僅在信號已經達到合理 水平。閾值水平顯示為水平虛線 來源行 波形(CH2)。請注意抖動跟蹤功能不啟動 直到閾值水平被已實現。這避免了錯誤由讀取噪音引起波形的開始。
貼片石英晶振 | 品牌 | 系列 | Description描述 |
CPPC5-A7BP-80.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPP | OSC XO 80.000MHZ CMOS SMD |
CPPC7LZ-A7BR-36.864TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPP | OSC XO 36.864MHZ CMOS SMD |
CPPLC7LT-BR-100.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPL | OSC XO 100.000MHZ CMOS SMD |
CPPC7L-B6-64.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPP | OSC XO 64.000MHZ CMOS SMD |
CPPC7LZA7BP-25.0000TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPP | OSC XO 25.000MHZ CMOS SMD |
CPPC7LZA7BP-3.579540TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPP | OSC XO 3.57954MHZ CMOS SMD |
CPPC7LZA7BP-3.68640TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPP | OSC XO 3.6864MHZ CMOS SMD |
CPPC7LZ-A7BP-14.318TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPP | OSC XO 14.318MHZ CMOS SMD |
CPPC7L-A5BR-66.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPP | OSC XO 66.000MHZ CMOS SMD |
CPPC7L-A5BR-8.192TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPP | OSC XO 8.192MHZ CMOS SMD |
CPPC7L-B6-40.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPP | OSC XO 40.000MHZ CMOS SMD |
CPPC7-A7BR-180.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPP | OSC XO 180.000MHZ CMOS SMD |
CPPC7L-A7BP-63.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPP | OSC XO 63.000MHZ CMOS SMD |
CPPC7L-A5BR-66.0PD | Cardinal晶振 | FIPO™ CPP | OSC XO 66.000MHZ CMOS SMD |
CPPC7L-A7BP-11.0592TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPP | OSC XO 11.0592MHZ CMOS SMD |
CPPC7L-A5B6-11.059TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPP | OSC XO 11.0592MHZ CMOS SMD |
CPPC7L-A7BR-30.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPP | OSC XO 30.000MHZ CMOS SMD |
CPPC7L-A7B6-130.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPP | OSC XO 130.000MHZ CMOS SMD |
CPPC7L-A5B6-18.432TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPP | OSC XO 18.432MHZ CMOS SMD |
CPPC7L-A5B6-22.1184TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPP | OSC XO 22.1184MHZ CMOS SMD |
CPPC7-A7BP-28.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPP | OSC XO 28.000MHZ CMOS SMD |
CPPC7L-A7B6-16.0PD | Cardinal晶振 | FIPO™ CPP | OSC XO 16.000MHZ CMOS SMD |
CPPC7L-A5BP-100.0PD | 有源晶振 | FIPO™ CPP | OSC XO 100.000MHZ CMOS SMD |
CPPC7L-A5BP-100.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPP | OSC XO 100.000MHZ CMOS SMD |
CPPC7L-A5BP-2.048TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPP | OSC XO 2.048MHZ CMOS SMD |
CPPC7L-A5BP-25.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPP | OSC XO 25.000MHZ CMOS SMD |
CPPC7L-A7BP-12.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPP | OSC XO 12.000MHZ CMOS SMD |
CPPC7L-A5BP-25.1658TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPP | OSC XO 25.1658MHZ CMOS SMD |
CPPC7L-A5BP-31.25TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPP | OSC XO 31.25MHZ CMOS SMD |
CPPC7L-A7BR-32.768TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPP | OSC XO 32.768MHZ CMOS SMD |
CPPC7-A7BR-200.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPP | OSC XO 200.000MHZ CMOS SMD |
CPPC7L-A5BP-60.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPP | OSC XO 60.000MHZ CMOS SMD |
CPPC7L-A5BP-62.5TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPP | OSC XO 62.50MHZ CMOS SMD |
CPPC7L-A7BP-125.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPP | OSC XO 125.000MHZ CMOS SMD |
CPPC7L-A5BP-66.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPP | OSC XO 66.000MHZ CMOS SMD |
CPPC7L-A5BR-16.896TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPP | OSC XO 16.896MHZ CMOS SMD |
CPPC7L-A7BR-33.3333TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPP | OSC XO 33.3333MHZ CMOS SMD |
CPPC7L-A5BR-24.4196TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPP | OSC XO 24.4196MHZ CMOS SMD |
CPPC7-A7BR-210.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPP | OSC XO 210.000MHZ CMOS SMD |
CPPC7L-A5BR-24.6945TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPP | OSC XO 24.6945MHZ CMOS SMD |
CPPC7L-A5BR-25.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPP | OSC XO 25.000MHZ CMOS SMD |
CPPC7L-A7BR-40.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPP | OSC XO 40.000MHZ CMOS SMD |
CPPC7L-A7BP-16.0000TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPP | OSC XO 16.000MHZ CMOS SMD |
CPPC7L-A5BR-34.56TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPP | OSC XO 34.56MHZ CMOS SMD |
CPPC7L-A5BR-40.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPP | OSC XO 40.000MHZ CMOS SMD |
CPPC7L-A5BR-62.208TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPP | OSC XO 62.208MHZ CMOS SMD |
CPPC7L-A7BR-10.368TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPP | OSC XO 10.368MHZ CMOS SMD |
CPPC7L-A7B6-24.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPP | OSC XO 24.000MHZ CMOS SMD |
CPPC7L-A7BP-100.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPP | OSC XO 100.000MHZ CMOS SMD |
CPPC7L-A7BP-62.5TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPP | OSC XO 62.50MHZ CMOS SMD |
CPPC7L-A7BR-28.63636TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPP | OSC XO 28.63636MHZ CMOS SMD |
CPPC7-A7BP-25.175TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPP | OSC XO 25.175MHZ CMOS SMD |
CPPC7L-A7BR-32.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPP | OSC XO 32.000MHZ CMOS SMD |
CPPC7-A7BR-20.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPP | OSC XO 20.000MHZ CMOS SMD |
CPPC7L-A7BP-78.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPP | OSC XO 78.000MHZ CMOS SMD |
CPPC7L-A7B6-16.384TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPP | OSC XO 16.384MHZ CMOS SMD |
CPPC7-A7BP-29.4912TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPP | OSC XO 29.4912MHZ CMOS SMD |
CPPC7L-A7BP-8.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPP | OSC XO 8.000MHZ CMOS SMD |
CPPC7-A7BP-3.6864PD | Cardinal晶振 | FIPO™ CPP | OSC XO 3.6864MHZ CMOS SMD |
CPPC7L-A7B6-22.0000TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPP | OSC XO 22.000MHZ CMOS SMD |
CPPC7L-A7BP-81.92TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPP | OSC XO 81.92MHZ CMOS SMD |
CPPC7-A7BR-211.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPP | OSC XO 211.000MHZ CMOS SMD |
CPPC7L-A7BR-40.32TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPP | OSC XO 40.32MHZ CMOS SMD |
CPPC7-A7BP-30.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPP | OSC XO 30.000MHZ CMOS SMD |
CPPC7-A7BR-28.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPP | OSC XO 28.000MHZ CMOS SMD |
CPPC7L-A7BR-40.5PD | Cardinal晶振 | FIPO™ CPP | OSC XO 40.50MHZ CMOS SMD |
CPPC7L-A7BP-2.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPP | OSC XO 2.000MHZ CMOS SMD |
正在載入評論數據...
此文關鍵字: 石英晶體振蕩器
相關資訊
- [2023-09-06]Cardinal表征門控振蕩器
- [2023-09-05]Geyer晶振擴展工作溫度范圍
- [2023-08-29]Geyer格耶晶振公司產品應用領域...
- [2023-06-28]康納溫菲爾德振蕩器數據手冊T20...
- [2023-06-27]音叉晶體ECS-.327-12.5-39-TR頻...
- [2019-07-31]特殊的集成晶體封裝基礎入門資料...
- [2019-03-08]Q-Tech晶體振蕩器老化測試筆記
- [2018-11-20]京瓷KC2520C26.0000C1YE00晶振編...